舟山旅游商贸学校 校本研修活动设计
本次培训 活动主题 | 信息提升工程优秀成果分享暨之江汇推广应用培训 |
培训活动 时 间 | 2022年5月中下旬 | 本次培训活动 主 持 人 | 杨黎 |
培训活动 地 点 | 实训楼报告厅4 |
一、开展本次培训活动的目的: 根据信息化2.0提升工程总体方案,教师学习进入成果应用第三阶段,为确保参训教师能完成作业,并以此为载体提升教师的信息化能力,特开展此培训。 |
二、培训活动的主要内容: 讲座《信息提升工程2.0优秀佐证成果分享暨之江汇推广应用启动培训》 |
三、培训活动的采用形式: 讲座 |
四、培训基本过程: 讲座 |
学校校本研修活动记载
培训日期 | 5月13日 | 培训地点 | 实训楼报告厅 |
培训课时 | 2 | 应到人数 | 143 | 实 到 人 数 | 131 |
主讲(持)教师 | 吴晓晴 翁连君 | 性别 | 女男 | 职称 | 高级 | 任 职 单 位 | 舟山旅游商贸学校 |
签到:具体见签到表 |
一、本次培训活动设计执行情况: |
杨黎老师介绍了对学校信息提升工程2.0进行了系统回顾,梳理了学校及教师提升工程2.0培训的开展情况。数学老师吴晓晴受邀向全校教师进行了《希沃白板在教学中的应用》的讲座分享,详细讲解了希沃白板的使用和操作要点。学校计算机老师翁连君进行了《之江汇推广应用培训》的讲座分享,为教师的信息技术应用实践提供专业引领与指导。 |
二、参训教师对本次培训活动总体的反映: |
整场讲座精彩纷呈,老师们都表示受益良多,对教学有非常大的帮助 |
二、您认为本次培训活动的成功之处和存在的不足: |
三、培训作业题目: |
四、下次培训活动的主题和教师自学要求: |
关于召开信息提升工程2.0优秀佐证成果分享
暨之江汇推广应用培训的通知
各位教师:
根据学校校本研修计划,兹定于本周五下午召开信息提升工程2.0优秀佐证成果分享暨之江汇推广应用启动培训,具体安排如下:
一.会议主题:信息提升工程2.0优秀佐证成果分享暨之江汇推广应用启动培训
二.会议时间:2022年5月13日(周五)下午2:50
三.会议地点:实训楼三楼会议室
四.主讲嘉宾:吴晓晴 翁连君
五.主持:杨黎
六.参会对象:全体教师
本次培训纳入校本研修,学分2分。望全体教师安排好工作,准时参会。
教科室
2022年5月11日
| 日程主题 | 信息提升工程优秀佐证成果分享暨之江汇培训 |
| 时间 | 5.13 | |
| 位置 | | |
| 发起人 | 徐娟 | |
序号 | 姓名 | 签到时间 | 签退时间 |
1 | 劳小洁 | 2022-05-13 14:45:06 | |
2 | 孙渊燕 | 2022-05-13 14:45:17 | |
3 | 乐静静 | 2022-05-13 14:45:39 | |
4 | 王微 | 2022-05-13 14:45:51 | |
5 | 乐艳 | 2022-05-13 14:45:52 | |
6 | 陈小兵 | 2022-05-13 14:45:53 | |
7 | 吴竞芬 | 2022-05-13 14:46:02 | |
8 | 徐秀君 | 2022-05-13 14:47:10 | |
9 | 贺海红 | 2022-05-13 14:47:29 | |
10 | 周学军 | 2022-05-13 14:47:32 | |
11 | 徐华 | 2022-05-13 14:47:49 | |
12 | 张春艳 | 2022-05-13 14:48:02 | |
13 | 兰鹭 | 2022-05-13 14:48:08 | |
14 | 曹韵 | 2022-05-13 14:48:46 | |
15 | 沈红霞 | 2022-05-13 14:48:49 | |
16 | 朱亚月 | 2022-05-13 14:48:50 | |
17 | 王飞 | 2022-05-13 14:49:00 | |
18 | 邬飞轮 | 2022-05-13 14:49:03 | |
19 | 厉飞波 | 2022-05-13 14:49:09 | |
20 | 肖燕 | 2022-05-13 14:49:16 | |
21 | 魏星 | 2022-05-13 14:50:01 | |
22 | 陈布萍 | 2022-05-13 14:50:05 | |
23 | 杨文勇 | 2022-05-13 14:50:13 | |
24 | 冯君涛 | 2022-05-13 14:50:49 | |
25 | 缪毅 | 未签到 | |
26 | 魏兵 | 未签到 | |
27 | 严筱琳 | 未签到 | |
28 | 乐肖穗 | 未签到 | |
29 | 陈恒波 | 2022/5/13 14:45 | |
30 | 孙行全 | 未签到 | |
31 | 张幼娜 | 2022/5/13 14:45 | |
32 | 杨艳芬 | 未签到 | |
33 | 朱海杰 | 未签到 | |
34 | 李斌1 | 未签到 | |
35 | 贺晴晴 | 未签到 | |
36 | 鲍文颖 | 未签到 | |
37 | 杨黎 | 2022-05-13 14:41:52 | |
38 | 孙明俊 | 2022-05-13 14:42:00 | |
39 | 孙春儿 | 2022-05-13 14:42:11 | |
40 | 翁连君 | 2022-05-13 14:42:15 | |
41 | 吴晓晴 | 2022-05-13 14:45:04 | |
42 | 王樱诺 | 2022-05-13 14:45:08 | |
43 | 戎丁杰 | 2022-05-13 14:45:14 | |
44 | 王海挺 | 2022-05-13 14:45:14 | |
45 | 陈晖 | 2022-05-13 14:45:17 | |
46 | 谢真 | 2022-05-13 14:45:18 | |
47 | 马秀珍 | 2022-05-13 14:45:18 | |
48 | 庄玲玲 | 2022-05-13 14:45:19 | |
49 | 卢敏轶 | 2022-05-13 14:45:20 | |
50 | 王凤娣 | 2022-05-13 14:45:27 | |
51 | 徐亚飞 | 2022-05-13 14:45:29 | |
52 | 翁龙宇 | 2022-05-13 14:45:30 | |
53 | 连红舟 | 2022-05-13 14:45:35 | |
54 | 孙燕 | 2022-05-13 14:45:35 | |
55 | 焦三清 | 2022-05-13 14:45:37 | |
56 | 徐莲莲 | 2022-05-13 14:45:37 | |
57 | 张秘娜 | 2022-05-13 14:45:44 | |
58 | 童碧艳 | 2022-05-13 14:45:46 | |
59 | 杜国平 | 2022-05-13 14:45:49 | |
60 | 毛华迪 | 2022-05-13 14:45:50 | |
61 | 姜秋余 | 2022-05-13 14:45:55 | |
62 | 林艳 | 2022-05-13 14:45:55 | |
63 | 周灿 | 2022-05-13 14:45:55 | |
64 | 李凯华 | 2022-05-13 14:45:58 | |
65 | 任斌辉 | 2022-05-13 14:46:07 | |
66 | 方园 | 2022-05-13 14:46:09 | |
67 | 王忠明 | 2022-05-13 14:46:20 | |
70 | 徐秋亚 | 2022-05-13 14:46:23 | |
71 | 王彬彬 | 2022-05-13 14:46:27 | |
72 | 王奋努 | 2022-05-13 14:46:27 | |
73 | 魏君名 | 2022-05-13 14:46:30 | |
74 | 任哲莹 | 2022-05-13 14:46:44 | |
75 | 施中央 | 2022-05-13 14:46:46 | |
76 | 朱芳 | 2022-05-13 14:47:00 | |
77 | 周达 | 2022-05-13 14:47:03 | |
78 | 周志刚 | 2022-05-13 14:47:05 | |
79 | 陈志润 | 2022-05-13 14:47:07 | |
80 | 王信根 | 2022-05-13 14:47:10 | |
81 | 宋燃 | 2022-05-13 14:47:11 | |
82 | 杨建平 | 2022-05-13 14:47:17 | |
83 | 王群峰 | 2022-05-13 14:47:18 | |
84 | 谢佳露 | 2022-05-13 14:47:22 | |
85 | 王宏峰 | 2022-05-13 14:47:25 | |
86 | 沈卉荟 | 2022-05-13 14:47:27 | |
87 | 应春红 | 2022-05-13 14:47:27 | |
88 | 臧燕红 | 2022-05-13 14:47:31 | |
89 | 徐冠群 | 2022-05-13 14:47:33 | |
90 | 陈永衡 | 2022-05-13 14:47:35 | |
91 | 余幼娜 | 2022-05-13 14:47:41 | |
92 | 颜千然 | 2022-05-13 14:47:47 | |
93 | 陈蓉 | 2022-05-13 14:47:51 | |
94 | 许霞 | 2022-05-13 14:47:58 | |
95 | 汪鱼 | 2022-05-13 14:47:58 | |
96 | 王巧霞 | 2022-05-13 14:48:01 | |
97 | 范蕾 | 2022-05-13 14:48:01 | |
98 | 汤志伟 | 2022-05-13 14:48:16 | |
99 | 叶华胜 | 2022-05-13 14:48:20 | |
100 | 朱成峰 | 2022-05-13 14:48:34 | |
101 | 杨晓萍 | 2022-05-13 14:48:35 | |
102 | 王琴 | 2022-05-13 14:48:45 | |
103 | 洪朝锋 | 2022-05-13 14:48:48 | |
104 | 林昊 | 2022-05-13 14:48:51 | |
105 | 周泽民 | 2022-05-13 14:48:54 | |
106 | 詹海珍 | 2022-05-13 14:48:56 | |
107 | 胡成波 | 2022-05-13 14:49:02 | |
108 | 周倩 | 2022-05-13 14:49:03 | |
109 | 刘卫民 | 2022-05-13 14:49:03 | |
110 | 徐娟 | 2022-05-13 14:49:07 | |
111 | 郑巧燕 | 2022-05-13 14:49:11 | |
112 | 张素娣 | 2022-05-13 14:49:18 | |
113 | 袁优文 | 2022-05-13 14:49:21 | |
114 | 应玲 | 2022-05-13 14:49:30 | |
115 | 贺丹雷 | 2022-05-13 14:49:37 | |
116 | 虞燕芬 | 2022-05-13 14:50:01 | |
117 | 杨春 | 2022-05-13 14:50:03 | |
118 | 曹伟玉 | 2022-05-13 14:50:08 | |
119 | 范波达 | 2022-05-13 14:50:09 | |
120 | 程先勇 | 2022-05-13 14:50:19 | |
121 | 朱芬蓉 | 2022-05-13 14:50:26 | |
122 | 任巧俊 | 2022-05-13 14:50:33 | |
123 | 董海达 | 2022-05-13 14:50:54 | |
124 | 朱玮 | 2022-05-13 14:51:16 | |
125 | 郭蕙 | 2022-05-13 14:51:23 | |
126 | 陈红飞 | 2022-05-13 14:51:26 | |
127 | 吴友斌 | 2022-05-13 14:51:32 | |
128 | 陈姁姁 | 2022-05-13 14:51:56 | |
129 | 童静君 | 2022-05-13 14:52:01 | |
130 | 黄侨娜 | 2022-05-13 14:53:06 | |
131 | 郑季蓉 | 2022-05-13 14:53:09 | |
132 | 刘俊 | 2022-05-13 14:59:47 | |
133 | 江艳 | 2022-05-13 15:12:00 | |
134 | 杜金忠 | 2022-05-13 16:00:46 | |
135 | 吴爱红 | 2022-05-13 16:00:51 | |
136 | 李斌2 | 2022/5/13 14:45 | |
137 | 史佳琪 | 2022/5/13 14:45 | |
138 | 沈钟珍 | 未签到 | |
139 | 杨波 | 2022/5/13 14:42 | |
140 | 张金燕 | 2022-05-13 14:45:09 | |
141 | 钟方燕 | 2022-05-13 14:45:35 | |
142 | 李云云 | 2022-05-13 14:47:55 | |
143 | 郑赛娜 | 2022-05-13 14:45:06 | |
144 | 俞征 | 2022-05-13 14:45:46 | |
数据驱动促改革 技术融合促发展
——舟山旅游商贸学校举办信息提升工程2.0优秀佐证成果分享暨之江汇推广应用培训
育人必先兴学,强教必先强师。近日,为了扎实信息化提升工程进度,促进教师之间的经验学习和阶段性成果分享,舟山旅游商贸学校举办了信息提升工程2.0优秀佐证成果分享暨之江汇推广应用培训会。会议由教科室杨黎老师主持,全校教师参加了此次会议。

会议一开始,杨黎老师介绍了对学校信息提升工程2.0进行了系统回顾,梳理了学校及教师提升工程2.0培训的开展情况,解答了学校在项目实施过程中遇到的困惑和参训教师学习遇到的问题。

之后是学校信息化2.工程优秀佐证成果分享,数学老师吴晓晴受邀向全校教师进行了《希沃白板在教学中的应用》的讲座分享,详细讲解了希沃白板的使用和操作要点。



为更好的完成学校信息化2.0工程的收尾任务,学校计算机老师翁连君进行了《之江汇推广应用培训》的讲座分享,为教师的信息技术应用实践提供专业引领与指导。



最后杨黎老师针对整校推进的方案,对信息化2.0工程接下来的任务进行布置和说明,并充分肯定了全校教师在此期间的付出和努力,也感谢了信息工程2.0管理团队的认真负责的工作,相信在大家的共同努力下,可以进一步提升学校教师信息技术和教育教学融合的能力,为新时代课程改革服务,彰显信息化对教育现代化的支撑和引领作用。未来,我校将致力于在技术应用中融入更多的智慧,温情,努力实现数字化向数智化的飞跃。

