教学设计
《INM-C电邮》
胡豪
授课内容 | INM-C电邮 | 授课班级 | 20级航海五年制 |
课程名称 | GMDSS | 授课学时 | 2课时 |
授课地点 | GMDSS室 | 授课形式 | 理实一体 |

u 教材课题 | 《GMDSS通信业务》
|
u 教材地位 | 本课选“十二五”职业教育国家规划教材《GMDSS通信业务》,项目七INM-C系统与设备任务五。INM-C的知识是教材中非常重要的一部分,而INM-C通信业务是对前面4个任务的具体应用,也是GMDSS考试大纲的重点内容,是学生掌握INM-C设备通信技能的必备条件。 |
u 教材处理 | 教材中本节内容实践性较强,本课知识既是前面INM-C系统组成知识的延续又为INM-F学习做铺垫,为激发学生的学习兴趣,更好掌握知识点,结合教学大纲和课程标准,我对教学内容和模式进行适当的处理,共计2课时。 |

u 教学对象 | 20级航海五年制班,共44人。 |
u 学习基础 | 学生已经具备INM-C系统组成原理和特点相关知识,并掌握了INM-C的基本操作,对INM-C的使用方法有了浅层次的认识。 |
u 现状分析 | 本专业主要是为学生后期在高职考证阶段的学习打下基础,理论知识比较重要,但是学生难以理解,需要多次实践强化来掌握。掌握INM-C的相关知识对今后的岗位实践也非常重要。 |
u 性格特点 | 对本项目所学知识缺乏条理性和系统性;且自主学习、解决问题的能力有待加强,需要教师进行科学的引导。 |
|

u 知识与技能目标 | 1)掌握INM-C电邮发送的步骤; 2)掌握电文的正确编辑方法。 |
u 过程与方法目标 | 1)会借助信息化手段进行自主学习; 2)能够进行自我评价,在学习中确定自主学习目标并通过项目化学习方式努力达成。
|
u 情感态度与价值 观目标 | 1) 培养学生的自主学习能力、分析能力; 2) 培养学生对工作认真、严谨的职业态度。 |

u 重点 | 1)INM-C电邮发送的步骤; 2)正确编辑电文。 |
u 难点 | INM-C设备的使用步骤。解决方式:模拟实际情景任务,设立 任务卡,任务卡中清晰提示相关步骤。 |
为了更好地突破重难点,体现“做中学、做中教”的教学理念,培养学生工匠精神,我将信息化融入到传统的课堂。我把此次教学设计分为以下三个部分:课前准备、课堂实施、课后提升。
u 课前准备 | 使用信息化学习平台让学生做好预习,并准备好教学资源。 |
u 课堂实施 | 结合信息化手段,以学生为主体,体现做中学,做中教的理念。 |
u 课后提升 | 利用信息化手段巩固所学知识,提升专业基础能力。 |
信息化手段:
u 微课视频 | 项目化总流程视频 |
u 微课视频 | INM-C电邮实际操作步骤视频 |
u 微课视频 | INM-C电邮电文编辑视频 |
u 模拟软件 | GMDSS电脑桌面模拟器 |
u 电子表格 | INM-C电邮实际操作步骤分解任务书 |
u 移动学习平台 | 微信公众号,UMU学习平台 |

u 教法 | 采用任务驱动法,通过角色扮演,使学生完成2个任务,达到教学目标。 |
u 学法 | 在教师的引导下,通过竞争的方式(按模拟软件教师端接收到的邮件的时间先后和所编辑的电文的准确度)完成任务,填写任务书。 |






















环节 | 栏目 | 设计文案 |
课 前 准 备
| 教学内容 | 1)在学习平台上发布预习通知,并布置预习要求 ①观看微课,反馈观后感想; ②自学“INM-C邮件发送步骤”,反馈学习难点 2)准备好硬件、软件、表格等教学资源。 3)设置好情景任务书。 |
教师活动 | 1) 在学习平台上传微课视频和INM-C相关知识,并布置预习要求; 2) 准备信息化资源:仿真模拟软件、APP软件、微课、任务书、评价表等; 3)设置好情景任务。 |
学生活动 | 1)接收通知,通过在线学习平台进行预习; 2)在线反馈预习中遇到的问题。 |
教学方法及作用 | 通过学习平台让学生自主学习,老师与学生能够及时远程交流,提高了师生沟通效率。
|
理 解 任 务 7 分 钟 | 教学内容 | 1)讲解INM-C主要作用 2)确定此次课堂的教学任务 |
教师活动 | 1)明确此次课堂的教学任务 2)展示任务工作情景(微视频) 3)讲解此项目任务在实际工作中的应用和作用 |
学生活动 | 1)清晰本次课堂的学习任务 2)理解此次任务在实际工作中的应用和作用 |
教学方法及作用 | 模拟真实的工作任务,采用任务驱动模式,使学生能更快融入学习情境,提高学生的学习兴趣,激发学生的学习动机,锻炼职业技能,提高职业素养。 |
分 析 任 务 35 分 钟 | 教学内容 | 1)根据任务一,分析完成任务的基本要素和要求。 2)根据任务的目标,分解步骤,完成《任务表一》 3)对教学的重点难点进行着重解析。(任务表清晰展示操作步骤,在重点难点处对学生提问,加深学生的理解和印象。) |
教师活动 | 1)划定完成目标所需的基本要素和知识点 2)确定目标完成的基本要求和标准 3)对步骤进行分解,并逐步演示和讲解 |
学生活动 | 1)知悉完成此次任务所用到的知识点 2)明确教师的评分标准 3)紧跟老师的操作步骤,并按要求完成《任务书一》 |
教学方法及作用 | 在任务驱动下,学生的学习目标更具针对性,更容易在操作环节中提出自己的疑惑,对每个步骤的缘由和目的有更加清晰的认识,更易于加强学生对各个步骤的关联和整体任务的理解。 |
完 成 任 务 30 分 钟 | 教学内容 | 1)根据任务二,学生分析完成任务的基本要素和要求 2)根据任务目标,学生按步骤,发送电文,完成《任务表二》 3)对教学的重点难点进行突破(教师对学生疑惑针对性解答) |
教师活动 | 1)巡视,监控各个学生的任务完成情况和进度。 2)对学生的任务进行分析和评分。 3)对课堂中学生的疑惑提问进行帮助解答 |
学生活动 | 1)分析任务 2)按步骤完成操作向教师端发送邮件并完成《任务书二》 3)对疑惑举手提问,完成任务的同学之间相互探讨 |
教学方法及作用 | 在自己分析、完成任务书的环节当中,学生更容易发现自己在完成学习目标时的不足,通过老师的针对性解析和同学之间的探讨更加牢固的掌握本堂课的重点、难点 |
评 价 总 结 8 分 钟 | 教学内容 | 对此次课程知识点进行归纳总结,根据本堂课学生的实际表现进行分析评价,布置作业。 |
教师活动 | 1)课堂知识点归纳总结 2)通过《评价表》对学生任务完成情况和表现进行点评 |
学生活动 | 1)回顾知识点 2)反思过程步骤中的不足 3)思考不足点的补救措施 |
教学方法及作用 | 分析和总结此次课堂教学,并根据学生的实际反馈进行点评,更有目标的帮助学生完善和巩固此次课堂的教学知识点,从而达到此次课堂的教学目标。 |
课 后 提 升 | 教学内容 | 1)在UMU学习平台布置作业 2)巩固本课重点难点 3)拓展提升知识点 |
教师活动 | 1)布置课后作业。 2)批改作业,及时反馈学生,给予学生完善、提高知识点的方案。 |
学生活动 | 1)完成课后作业 2)观看案列,巩固、提升本堂课知识点 |
教学方法及作用 | 通过UMU信息化学习平台,帮助学生开展自主练习,完成课后的巩固与提升。
|
教 学 成 效 及 反 思 | 本次课是理实一体的课程,以学生为主体,采用任务驱动法,基本完成了教学目标,学生也掌握了重点、难点,基本具备通过INM-C发送电邮的工作能力。但还有一些问题需要反思: 1)虽然整体完成了任务,但是各个人的情况有差异,如完成的时间、操作规范、文件格式等,如何更好地帮助学生去理解任务,连贯每个步骤的实际操作以达到最佳的教学效果,还需要努力。 2)虽然教师在实操过程中巡视学生的实际操作情况,但是对于有些操作规范性方面,没有达到最佳的效果,如个别学生对操作流程的含糊,操作步骤的不清晰等都会影响任务完成的质量。 3)虽然利用了信息化教学,解决了本课的重难点问题,但是个别学生还没有完全搞清楚,需要通过课后的练习加以解决和巩固。 4)在任务实施过程中,有好的学生表现应该要记录和表扬,比如流程正确,操作规范、电文准确、时间快速,让学生在任务中不仅收获知识,还要收获信心,增强学习的动力。 |

任务书一:
船舶即将达到上海港,你作为船舶通讯员,受船长指示,使用卫星C站通讯,给船公司发一份即将到港的电文,发送方式是电邮。
船长给出的信息是:我船预计将于5月20日,当地时间0800,抵达上海港引航站。
INM-C入网 |
|
选择洋区 |
|
编辑文本类型选择 |
|
文本的编辑 |
|
电邮地址簿的编辑 |
|
发送编辑的电文 |
|
任务书二:
船舶即将离开上海港,你作为船舶通讯员,受船长指示,使用卫星C站通讯,给船公司发一份即将离港的电文,发送方式是电邮。
船长给出的信息是:我船预计将于5月30日,当地时间1600,离开上海港。
INM-C入网 |
|
选择洋区 |
|
编辑文本类型选择 |
|
文本的编辑 |
|
电邮地址簿的编辑 |
|
发送编辑的电文 |
|
评价表
学生端 | 电文 接收时间 | 电文 接收类型 | 电文格式 | 电文内容 | 备注 | 总评 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|